1er Corte | |||||
CÉDULA | NOMBRE Y APELLIDOS | 10% | 20% | Total | |
22430374 | MIRENA SAMUEL | 5 | 12 | 2,9 | |
26803692 | HERNANDEZ HENRY | 14 | 10 | 3,4 | |
24571987 | HERNANDEZ KEIBER | 14 | 9 | 3,2 | |
24294803 | REYES RICHARD | 19 | 12 | 4,3 | |
26522195 | BOLIVAR EDUART | 15 | 12 | 3,9 | |
12710602 | ROBLES JOSE | 10 | 11 | 3,2 | |
21213511 | YAJURE ALFREDO | 15 | 20 | 5,5 | |
14465859 | PEDRO GARCIA | 20 | 16 | 5,2 | |
25550770 | PACHECO EDGAR | 15 | 7 | 2,9 | |
19860382 | RODRIGUEZ NERALBER | 19 | 20 | 5,9 | |
25682155 | GARCIA WILLIAN | 19,5 | 16 | 5,15 | |
20180605 | BRICEÑO NESTOR | 18,5 | 14 | 4,65 | |
25093707 | MARQUEZ FRANK | 5 | 11 | 2,7 | |
23426984 | ESTRADA JHON | 20 | 20 | 6 | |
23428605 | POLANCO JOSE | 19 | 20 | 5,9 | |
20498325 | ARTIGAS GILBERTO | 16 | 14 | 4,4 |
MATERIAS TECNOLOGICO
- BIENVENIDA
- CANALIZACIONES
- ELECTRICIDAD I
- ELECTRICIDAD II
- ELECTROTECNIA / ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNIA
- INSTRUMENTACIÒN
- INVESTIGACION Y TESIS
- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO I
- MANTENIMIENTO ELECTRICO II
- MEDICIONES ELÈCTRICAS
- PLANIF. Y PROG. DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
- SISTEMAS LÓGICOS Y ELECTRÓNICA DIGITAL
- TECNOLOGIA ELECTRICA
NOTAS PRIMER CORTE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario